কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
উত্তর ছোট মোকমিয়া | ৯৫৪ | ৫৫০ | ৪০৫ |
হাট মোকামিয়া | ৯৯৯ | ৫০০ | ৪৯৯ |
কিসমত ছোট মোকামিযা | ১০৩৪১ | ৪৬৩৫ | |
ছোট মোকামিয়া | ১৪৭৮৪ | ৭৯২৭ | ৬৮৫৭ |
মাছুয়াখালী | ৫০৮৮ | ২৯৭০ | ২১১৮ |
বড় মোকামিয়া | ৪৬৬০ | ২৭৭৭ | ১৮৮৩ |
করুনা | ৫২০৫ | ২৮১২ | ২৯৯৩ |
জোয়ারকরুনা | ৭০৫১ | ৩৭৫৪ | ৩২৯৭ |
দক্ষিনবড় মোকামিয়া | ৬৪৭৯ | ৩৫৯৯ | ২৮৮০ |
কাইয়ালঘাটা | ১০১১৯ | ৫৫০২ ৪৬১৭ | |
ঝিংগাবাড়ীয়া | ১০০৯১ | ৫২৬৯ ৪৮২২ | |
চরখালী |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস